г. Новосибирск, ул. Станционная 52
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
2.0 л. CVT (150 л.с) 4WD
|
1.6 л. 5МКП (117 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 2 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1590 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | 4WD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 117 |
Кузов |
2.0 л. CVT (150 л.с) 4WD
|
1.6 л. 5МКП (117 л.с) FWD
|
Длина | 4365 | 4365 |
Ширина | 1810 | 1810 |
Высота | 1640 | 1640 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 л. CVT (150 л.с) 4WD
|
1.6 л. 5МКП (117 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 10 | 7.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 | 5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 6.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.7 | 11.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 191 | 183 |
Объем топливного бака, л | 60 | 63 |
Объем багажника | 384 | 384 |
Подвеска и тормоза |
2.0 л. CVT (150 л.с) 4WD
|
1.6 л. 5МКП (117 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1525 | 1525 |
Задняя колея колес, мм | 1525 | 1525 |
Передняя подвеска | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Задние тормоза (тип, размер) | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Трансмиссия и управление |
2.0 л. CVT (150 л.с) 4WD
|
1.6 л. 5МКП (117 л.с) FWD
|
Коробка передач | Вариатор | МКПП |
Количество передач | 5 |